User Tools

Site Tools

stgst

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
stgst [2015/11/22 21:35]
efox
stgst [2015/11/24 13:41] (current)
efox
Line 1: Line 1:
-  * Hromadný jev jev, který se vyskytuje v masovém měřítku a může se neustále opakovat (alespoň 30 pozorování) +====== teoretická ====== 
-  * Statistická jednotka = nositel sledovaných vlastností (statistických znaků) vymezených prostorově, časově nebo věcně + 
-  * Statistický soubor = množina sledovaných statistických jednotek vyhovující prostorovému, časovému věcnému hledisku +  * [[stgst_uvod|úvod]] 
-  * základní statistický soubor (populace) – konečný nebo nekonečný +  * [[stgst_deskriptivni_a_induktivni_statistika|deskriptivní induktivní statistika]] 
-  * výběrový statistický soubor (výběr) – vždy nekonečný +  * [[stgst_trideni_dle_statistickeho_znaku|třídění dle statistického znaku]] 
-  * Rozsah souboru = počet pozorování ve statistickém souboru (n, N) +  * [[stgst_popisne_charakteristiky|popisné charakteristiky]] 
-  * Statistický znak = nositel určité vlastnosti každé statistické jednotky souboru +  * [[stgst_vylucovani_extremnich_hodnot_ze_souboru|vylučování extrémních hodnot ze souboru]] 
-  * konstantní (identifikační) – vymezují statistický soubor +  * [[stgst_testovani_statistickych_hypotez|testování statistických hypotéz]] 
-  * proměnlivý (variabilní) – předmětem zkoumání +  * [[stgst_klasifikace_testu_podle_typu_statistickych_dat|klasifikace testů podle typů statistických dat]] 
-      měřený přímo / nepřímo +  * [[stgst_testovani_normality|testování normality]] 
-       +  [[stgst_parametricke_testy|parametrické testy]] 
-   nominální znak (alternativní / pomnožný) +  [[stgst_hodnoceni_zavislosti_dvou_kvantitativnich_znaku|hodnocení závislosti dvou kvantitativních znaků]] 
-   ordinální znak (kvalitativní znak, zavedené uspořádání) +  [[stgst_charakteristiky_vztahu_mezi_promennymi|charakteristiky vztahů mezi proměnnými]] 
-   metrický znak (stupnice bez referenční hodnoty) + 
-   kardinální znak (stupnice s referenční hodnotou)+ 
 +  [[stgst_zapisy_z_prednasek|ZÁPISY Z PŘEDNÁŠEK]] 
 + 
 + 
 +  [[stgst_geostatistika|GEOSTATISTIKA]] 
 + 
 +====== praktická ====== 
 +RStudio 
Permalink stgst.1448224548.txt.gz · Last modified: 2015/11/22 21:35 by efox

oeffentlich