User Tools

Site Tools

damin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
damin [2017/01/01 11:12]
efox
damin [2017/01/04 15:28] (current)
efox
Line 17: Line 17:
  
 ---- ----
-  * klasifikace =  +  * klasifikace = přiřazení dokumentu do jedné nebo víc předem daných skupin (tříd) podle trénovacích příkladů 
-  * shlukování = kritéria klasifikace nejsou edem známá+  * shlukování = seskupování dokumentů podle jejich podobnosti bez edchozí znalosti těchto skupin
  
 ---- ----
Line 28: Line 28:
   * [[vymezeni_problemu_analyzy_mnohorozmernych_dat._typy_dat._hruba_filtrace._chybejici_udaje_dichotomizace_kategorizace_standardizace_normalizace|filtrace, dichotomizace, kategorizace, standartizace, normalizace, chybějící údaje]]   * [[vymezeni_problemu_analyzy_mnohorozmernych_dat._typy_dat._hruba_filtrace._chybejici_udaje_dichotomizace_kategorizace_standardizace_normalizace|filtrace, dichotomizace, kategorizace, standartizace, normalizace, chybějící údaje]]
   * [[vyuziti_metod_linearni_algebry_pca_svd_nmf|PCA]]   * [[vyuziti_metod_linearni_algebry_pca_svd_nmf|PCA]]
-  * [[Shlukové analýzy, Asociace]] +  * [[shlukova_analyza_metody_nehierarchicke_metody_hierarchicke_prezentace_a_interpretace_vysledku|Shlukové analýzy, Asociace]] 
-  * SložitostGenetické algoritmy +  * [[slozitost_algoritmu|Složitost]] 
-  * Mravenčí kolonie +  * [[evolucni_vypocetni_techniky_geneticke_algoritmy_diferencialni_evoluce|Genetické algoritmy]] 
-  * Neuronové sítě +  * [[optimalizace_mravenci_kolonii|Mravenčí kolonie]] 
-  * Stochastické algoritmy +  * [[neuronove_site_modely_neuronu_topologie_siti_metoda_backpropagation|Neuronové sítě]] 
-  * Stromy +  * [[vybrane_stochasticke_algoritmy_simulovane_zihani_horolezecky_algoritmus|Stochastické algoritmy]] 
-  * Big Data +  * [[stromove_datove_struktury_r-strom_b-strom_ub-strom|Stromy]] 
-  * Asociace ???? +  * [[vizualni_programovani_priklady_jazyku_v_gis_produktech_graficka_notace|Vizuální programování]] 
-  * Rozhodovaci Stromy???+  * [[Big Data]]
  
 </WRAP> </WRAP>
Line 46: Line 46:
 </WRAP> </WRAP>
  
 +{{ ::rozdeleni_optimetod.png?nolink&500 |}}
Permalink damin.1483265576.txt.gz · Last modified: 2017/01/01 11:12 by efox

oeffentlich